• <acronym id="upwnv"><strong id="upwnv"></strong></acronym>
    <table id="upwnv"><ruby id="upwnv"></ruby></table>

  • <table id="upwnv"><ruby id="upwnv"></ruby></table>
    <td id="upwnv"><strike id="upwnv"></strike></td>
    1. 喜歡本站請 收藏我們
      您好,歡迎光臨江蘇金雙利動力機械!
      聯系人:曹經理 138-0525-1312

      這里有您想要的機組!
      您現在的位置:首頁 >> 發電機組品牌 >> 上柴分廠系列 

      機組詳細描述

        800KW上柴分廠發電機組
      • 價格:¥元
      • 日期:2014-6-17 22:48:13
      • 瀏覽量:

      上柴分廠柴油機特點:

      上柴分廠柴油機為配套發電機文章來自于:發電機組而設計開發的產品,有4、6缸直立型和12缸V型。該產品具有優良的動力性、經濟性和可靠性。配套緊湊合理,維修方便。

      柴油機 柴油機 發電機文章來自于:發電機 額定 額定 外形尺寸(mm
            電壓 電流 (HZ) L×W×H kg
      (V) (A)
      JSLS188 150KW SD6135AZD 170 KW/h JSI150-14 400 270 50 2800×900×1750 2300
      JSLS250 200KW備用 SD6135AZLD 206 KW/h JSI200-14 400 360 50 2900×1000×1750 2500
      JSLS250 200KW SD6135AZLD-1 227 KW/h JSI200-14 400 360 50 2900×1000×1750 2500
      JSLS250 200KW SDG128ZLD 206 KW/h JSI200-14 400 360 50 2850×900×1800 2500
      JSLS250 200KW SDG128ZLD2 227 KW/h JSI200-14 400 360 50 2850×900×1800 2500
      JSLS313 250KW SD6135BZLD 263KW/h JSI250-14 400 450 50 3000×1150×1760 3050
      JSLS313 250KW SDG128ZLD1 263KW/h JSI250-14 400 450 50 3000×1150×1760 3050
      JSLS375 300KW SD6135CZLD 310KW/h JSI300-14 400 540 50 3050×1150×1760 3100
      JSLS375 300KW SD12V135AZD 330KW/h JSI300-14 400 540 50 3500×1370×1880 4100
      JSLS375 300KW SDG128ZLD11 308KW/h JSI300-14 400 540 50 2850×900×1800 2800
      JSLS438 350KW SD6135CZLD-1 350KW/h JSI350-14 400 630 50 3000×1150×1800 3100
      JSLS438 350KW SD12V135AZLD 375 KW/h JSI350-14 400 630 50 3500×1370×1900 4400
      JSLS438 350KW SDG128ZLD22 350KW/h JSI200-14 400 630 50 3000×1150×1800 3100
      JSLS500 400KW SD6138AZLD 425KW/h JSI300-14 400 720 50 3100×1150×1800 3200
      JSLS500 400KW SD12V135AZLD-1 420KW/h JSI400-14 400 720 50 3500×1370×1900 4600
      JSLS500 400KW SD12V135BZLD 450KW/h JSI400-14 400 720 50 3500×1370×1900 4800
      JSLS625 500KW SD12V135BZLD-1 510KW/h JSI500-14 400 900 50 3500×1370×1900 4900
      JSLS625 500KW SD12V135CZLD 550KW/h JSI500-14 400 900 50 3500×1370×1900 5000
      JSLS750 600KW SD12V135CZLD-1 610KW/h JSI600-14 400 1080 50 3500×1370×1900 5100
      JSLS750 600KW SD12V138AZLD 660KW/h JSI600-14 400 1080 50 3500×1370×1900 5100
      JSLS875 700KW SD12V138BZLD 716KW/h JSI700-14 400 1260 50 3700×1370×1900 5300
      JSLS875 700KW SD12V138BZLD-1 750KW/h JSI700-14 400 1260 50 3700×1370×1900 5300
      JSLS1000 800KW SD12V138CZLD 816KW/h JSI800-14 400 1440 50 3700×1370×1900 5400
      JSLS1000 800KW SD12V138CZLD-1 886KW/h JSI800-14 400 1440 50 3700×1370×1900 5400



      蘇公網安備 32108802010572號

      色偷偷88888欧美精品久久久
    2. <acronym id="upwnv"><strong id="upwnv"></strong></acronym>
      <table id="upwnv"><ruby id="upwnv"></ruby></table>

    3. <table id="upwnv"><ruby id="upwnv"></ruby></table>
      <td id="upwnv"><strike id="upwnv"></strike></td>